HR-5000A
VISION CNC high-speed machine / Z-axis 2-axis machine individual compensation
The highest productivity and the best vision of a next-generation processor technology implementation
|
|
SPECIFICATIONS
| Travel [X/Y/Z] | mm | 500 × 400 × 200 |
| Table Size [W/D] | mm | 500 × 400 |
| Spindle Speed | R.P.M | max 30,000 / 40,000 / 60,000 / 90,000 |
| Spindle Type | Type | COLLECT / HSK[E25/32/40] |
| Spindle Power | Kw | 0.75~5.5Kw |
| Auto Tool Changer | EA | None/3ea/5ea |
| Max Tool Dia | mm | 10 |
| Rapid Traverse | mm/min | 30,000 |
| Feed Rate | mm/min | 20,000 |
| Resolution | mm | 0.001 |
| Rapeatability Accuracy | mm | ±0.01 |
| Position Accuracy | mm | ±0.01 |
| Power Source | KVA | 5~8 KVA |
| Dimension [W/D/H] | mm | 1,280 × 2,005 × 1,813 |
| Net Weight | kgs | 2,000 |



